Em 2025 a primeira parte do espetáculo apresentará uma das Histórias mais lindas do Antigo Testamento: a de um homem simples e escravo que se tornou o Governador do Egito. A história de José mostra a virtude da perseverança, a importância da confiança em Deus e o poder do perdão. Ela conta a história de um homem que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu a sua fé e cuja vida exemplifica a verdade de que Deus pode transformar as circunstâncias mais sombrias em luz resplandecente. A vida de José é uma jornada de fé emocionante, cheia de lições valiosas que ressoam até os dias de hoje.
Dias 17, 18 e 19 de abril às 20h30 na barragem Edgar de Souza - Km 40 da Estrada dos Romeiros, Portão 2 - Santana de Parnaíba, SP.
Entrada: grátis. Colabore doando 1 kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.
Horário de abertura dos portões: às 18h00.
Estacionamento: há bolsões de estacionamento que ficam localizados no centro da cidade em frente ao Monumento aos Bandeirantes.
Opte por usar calçados confortáveis, já que haverá um trajeto a caminhar entre o estacionamento e o local do espetáculo.
Por trata-se de um espetáculo ao ar livre, prepare-se bem para todas as circunstâncias: leve agasallho, guarda-chuva, capa de chuva.
Use roupas confortáveis.
| # | Nome | Personagem |
|---|---|---|
| 1 | NARRAÇÃO EM OFF | João Guerra |
| 2 | JACÓ | Rodolfo Cremm |
| 3 | SIMEÃO | Huggo |
| 4 | JUDÁ | Yuri Estevam |
| 5 | RAQUEL | Libian Rossi |
| 6 | JOSÉ (Jovem) | Joez Carlos |
| 7 | MERCADOR | Sérgio Macedo |
| 8 | POTIFAR | Mário Baccarelli |
| 9 | JOSÉ (Adulto) | Isaque Patricio |
| 10 | ZULEIKHA | Liliane Aparecida |
| 11 | PADEIRO | Sidney Rodrigues |
| 12 | COPEIRO | Oziel de Jesus |
| 13 | SOLDADO EGÍPCIO | Diego Douglas |
| 14 | FARAÓ | Carlos Adrenalina |
| 15 | ESPOSA DO FARAÓ | Maria Júlia Rebelo |
| 16 | SERVO DE JOSÉ | Chula França |
| 17 | MULHER EGÍPCIA | Maria Gloria Ferreira |
| 18 | AZENATE | Nayara Araújo |
| 19 | MENAH | Isah Melo |
| 20 | MAYLA | Hellena Dantas |
| 21 | BENJAMIM | Yuri Alves |
| 22 | MARIA JOVEM | Bruna Beretca |
| 23 | SATANÁS | Wiliam Siqueira |
| 24 | JESUS | Sinnayder Barcelos |
| 25 | NARAMI | Isah Melo |
| 26 | ABIGAIL | Louise Melo |
| 27 | MÃE SAMARITANA | Naomi Grandine |
| 28 | SAMARITANA | Gabriela Brito |
| 29 | MARTA | Laura Rossi Rodrigues |
| 30 | MARIA | Helena Rossi Rodrigues |
| 31 | MIRNA | Clara Silva |
| 32 | ISABEL | Louise Melo |
| 33 | SARA | Caroline Freire |
| 34 | ANINHA | Hellena Dantas |
| 35 | RUTH | Evelyn Lima |
| 36 | JOANA | Manuela Lima |
| 37 | MIRTES | Emilly Belli |
| 38 | ADÚLTERA | Marina Dalha Valhe |
| 39 | PEDRO | Wanderley Diaz |
| 40 | JUDAS | Edimilson Andrade |
| 41 | PILATOS | Masuque Oliveira |
| 42 | MALCUS | Juscelino Silvério |
| 43 | LUCIUS | Caio Teixeira |
| 44 | ANÁS | Isvandir Silvério |
| 45 | CLAUDIA | Ana Paula Miranda |
| 46 | PHAENA | Lais Aguiar |
| 47 | PHIDEA | Etyene Lisandra |
| 48 | PHEDRA | Rhayslla Gabrielly |
| 49 | HERODES | Pedro Querido |
| 50 | SALOMÉ | Jessica Melo |
| 51 | HERODIAS | Neia Santos |
| 52 | SIMÃO | Lorenzo Ferrar |
| 53 | NICODEMOS | Sérgio Spitaletti Cintra |
| 54 | MULHER CEGA | Marcinha Souza |
| 55 | JOSE DE ARIMATEIA | Oziel de Jesus |
| 56 | MARIA MADALENA | Isa Lopes |
| 57 | MARIA | Mariana Barbara Akkari |
| 58 | ESTER | Ana Ribeiro |
| 59 | ISABEL | Anna Morais |
| 60 | RUTH | Yollanda Moraes |
| 61 | ABIGAIL | Joyce Pereira |
| 62 | SARA | Gabrielly Stabile |
| 63 | CAIFÁS | Elielber Camargo |
| 64 | SUZANA | Tainara Vitória |
| 65 | JOANA | Leticia Amaral |
| 66 | ESTHER | Naomi Grandine |
| 67 | THIAGO | Marcus Vinicius |
| 68 | JOÃO | Renan Canuto |
| 69 | ANJO 1 | Caroline Freire |
| 70 | ANJO 2 | Louise Melo |
| 71 | ANJO 3 | Clara Silva |
| 72 | BUFONA 1 | Lidia Aguiar |
| 73 | BUFONA 2 | Gerusa Celestino |
| 74 | BUFONA 3 | Bruna Anjos |
| 75 | BUFONA 4 | Enila Vic |
| 76 | BUFONA 5 | Natalia Kirka |
| 77 | SERVA | Fernanda Laura |
| 78 | DEMETRIUS | Chula França |
| 79 | VALERIUS | Rômulo Ramos |
| 80 | MIRIAM | Naomi Grandine |
| 81 | LÍVIA | Leticia Amaral |
| 82 | JUDITH | Tainara Vitória |
| 83 | NEMITH | Michelle Silva |
| 84 | VERÔNICA | Ginna Kremm |
| 85 | GESTAS | Kelvin Thiago |
| 86 | DIMAS | Diego Douglas |
| 87 | SATANÁS 1 | Caroline Agostinho |
| 88 | SATANÁS 2 | Ariadne Oliveira |
| 89 | SATANÁS 3 | Manu Breiten |
| Produção | Prefeitura Municipal de Santa de Parnaíba |
| Prefeito Municipal | Elvis Cezar |
| Produção Executiva | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo |
| Secretário de Cultura e Turismo | Valmir Baptista Damas - Alemão da Banca |
| Administração de Produção | Alemão da Banca, Leonardo Oliveira |
| Assistentes de Produção | Secretaria de Cultura e Turismo, Departamento de Eventos |
| Direção Artística Geral | Edimilson Andrade |
| Assistente Geral de Direção | Ana Carolina Andrade |
| Assistentes de Direção | Sinnayder Barcelos, Wanderley Diaz, Rachel Souza, Carlos Adrenalina |
| Assistentes Auxiliares | Libian Rossi, Sidney Rodrigues, Nayara Araújo, Leticia Amaral, Tainara Vitória, Rodolfo Cremm |
| Preparação Corporal e Vocal | Edimilson Andrade |
| Pesquisa e Adaptação de Texto | Edimilson Andrade |
| Seleção da Trilha Sonora | Edimilson Andrade |
| Pesquisa de Cenografia | Edimilson Andrade |
| Construção de Cenários e Adereços | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Oficina Artística Cultural |
| Cenotécnico Responsável | Josimar Pedroso |
| Coreografia das Bailarinas | Carlos Adrenalina |
| Coreografia da Salomé | Erika Akyre |
| Design e Operação de Luz | Chico Turbiani |
| Masterização, Edição, Mixagem e Gravação | |
| Sonorização e Iluminação | |
| Confecção de Figurinos | |
| Maquiagens | |
| Efeitos Pirotécnicos | Gelatti Shows |
Estrada dos Romeiros, 8977, 06501-001, Santana de Parnaíba - São Paulo, Brasil
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
+55 (11) 4622-8700