O valor é reajustado seguindo o percentual de reajuste anual dos servidores públicos municipais.
Quadro Geral | Grupo | |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | B | |
Agente de Atendimento | C | |
Agente de Combate a Endemias | B | |
Agente de Defesa Civil | D | |
Agente de Limpeza Pública | B | |
Agente de Organização Escolar | B | |
Agente de Serviços de Alimentação | A | |
Agente de Serviços Gerais | A | |
Agente de Serviços Públicos | D | |
Auxiliar de Enfermagem | C | |
Auxiliar de Farmácia | D | |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | D | |
Auxiliar de Saúde Bucal | B | |
Buerista | D | |
Carpinteiro | C | |
Coveiro | B | |
Encanador | C | |
Fiscal de Obras | E | |
Fiscal Municipal | E | |
Interprete de Libras | E | |
Lavador | C | |
Monitor Assistencial | E | |
Motorista | C | |
Lavador | C | |
Oficial Administrativo | D | |
Oficial de Manutenção | E | |
Operador de Tráfego | E | |
Podador | D | |
Recepcionista | C | |
Técnico em Edificações | E | |
Técnico em Enfermagem | E | |
Técnico em Meio Ambiente | E | |
Técnico em Agrimensura | E | |
Técnico em Prótese Odontológica | E | |
Técnico em Saúde Bucal | E | |
Telefonista | D | |
Vigia Patrimonial | A |
Quadro Magistério |
---|
Coordenador Pedagógico |
Diretor de Escola |
Professor Adjunto |
Professor de Educação Básica I |
Professor de Educação Básica II |
Supervisor de Ensino |
Vice Diretor de Escola |
Guarda Municipal |
---|
Guarda Civil Municipal |
Guarda Municipal Comunitário - Classe Distinta |
Guarda Municipal Comunitário - Inspetor |
Guarda Municipal Comunitário - Sub-Inspetor |
Autoriza o executivo municipal a fornecer aos servidores municipais, pensionistas, inativos e assemelhados cesta básica padronizada, cartão magnético alimentação ou vale alimentação e dá outras providências.
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1283 - Sítio do Morro, Santana de Parnaíba - São Paulo, Brasil - 06517-520
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
+55 (11) 4622-7500 - Ramais 7575 / 7650 / 7580 / 7567 / 7785 / 8661 / 8662